புஷ்கர நவாம்சம் & புஷ்கர பாகை கணிப்பான்


இன்றைய முகூர்த்த / கோச்சார புஷ்கர நிலை (Today's Transit Filter)

சந்திரன்: மீனம் 21° 03' 14"
சாதாரண பாகை
குரு: சிம்மம் 02° 02' 18"
சாதாரண பாகை
சுக்கிரன்: கன்னி 29° 40' 14"
சாதாரண பாகை
📖 12 ராசிகளுக்கான புஷ்கர நவாம்சம் & புஷ்கர பாகை அட்டவணை (Reference Cheat-Sheet)
ராசி புஷ்கர நவாம்ச பாகைகள் நட்சத்திர பாதங்கள் புஷ்கர பாகை
மேஷம் 20°00'–23°20' & 26°40'–30°00' பரணி-3, கார்த்திகை-1 21°
ரிஷபம் 06°40'–10°00' & 13°20'–16°40' கார்த்திகை-4, ரோகிணி-2 14°
மிதுனம் 16°40'–20°00' & 23°20'–26°40' திருவாதிரை-4, புனர்பூசம்-2 18°
கடகம் 00°00'–03°20' & 06°40'–10°00' புனர்பூசம்-4, பூசம்-2 8°
சிம்மம் 20°00'–23°20' & 26°40'–30°00' பூரம்-3, உத்திரம்-1 19°
கன்னி 06°40'–10°00' & 13°20'–16°40' உத்திரம்-4, அஸ்தம்-2 9°
துலாம் 16°40'–20°00' & 23°20'–26°40' சுவாதி-4, விசாகம்-2 24°
விருச்சிகம் 00°00'–03°20' & 06°40'–10°00' விசாகம்-4, அனுஷம்-2 11°
தனுசு 20°00'–23°20' & 26°40'–30°00' பூராடம்-3, உத்திராடம்-1 23°
மகரம் 06°40'–10°00' & 13°20'–16°40' உத்திராடம்-4, திருவோணம்-2 14°
கும்பம் 16°40'–20°00' & 23°20'–26°40' சதயம்-4, பூரட்டாதி-2 19°
மீனம் 00°00'–03°20' & 06°40'–10°00' பூரட்டாதி-4, உத்திரட்டாதி-2 9°
பிறப்பு விவரங்களை உள்ளிட்டு புஷ்கர நவாம்சம் & பாகை கணிக்கவும்