| காரி(சனி) Saturn | லக் Asc வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | ||
| இராகு Rahu | ராசி RASI | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun அறிவன்(புத) Mercury வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars | கேது Kethu | ||
| நிலவு Moon | |||
| 12 காரி(சனி) Saturn | 1 | 2 | 3 லக் Asc வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) |
| 11 இராகு Rahu | பாவம் BHAVA | 4 | |
| 10 ஞாயிறு(சூ) Sun அறிவன்(புத) Mercury வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars | 5 கேது Kethu | ||
| 9 நிலவு Moon | 8 | 7 | 6 |
| ஹோரை HORA | ஞாயிறு(சூ) Sun நிலவு Moon அறிவன்(புத) Mercury வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) காரி(சனி) Saturn இராகு Rahu கேது Kethu | ||
| லக் Asc | |||
| காரி(சனி) Saturn | லக் Asc இராகு Rahu | ||
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | திரேக்கானம் DREKKANA | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun அறிவன்(புத) Mercury வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars | நிலவு Moon | ||
| கேது Kethu | |||
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) காரி(சனி) Saturn | லக் Asc | ||
| கேது Kethu | சதுர்த்தாம்சம் CHATURTHAMSHA | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun அறிவன்(புத) Mercury வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars | இராகு Rahu | ||
| நிலவு Moon | |||
| இராகு Rahu | லக் Asc நிலவு Moon | ||
| சப்தமாம்சம் SAPTAMAMSHA | ஞாயிறு(சூ) Sun அறிவன்(புத) Mercury செவ்வாய் Mars | ||
| வெள்ளி(சுக்) Venus | |||
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) கேது Kethu | காரி(சனி) Saturn | ||
| வெள்ளி(சுக்) Venus இராகு Rahu | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun | நவாம்சம் NAVAMSHA | காரி(சனி) Saturn | |
| அறிவன்(புத) Mercury செவ்வாய் Mars | |||
| நிலவு Moon | லக் Asc | கேது Kethu | |
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | தசாம்சம் DASHAMSHA | லக் Asc இராகு Rahu | |
| கேது Kethu | |||
| காரி(சனி) Saturn | வெள்ளி(சுக்) Venus | ஞாயிறு(சூ) Sun | நிலவு Moon அறிவன்(புத) Mercury செவ்வாய் Mars |
| வெள்ளி(சுக்) Venus வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | காரி(சனி) Saturn | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun கேது Kethu | துவாதசாம்சம் DWADASHAMSHA | லக் Asc | |
| அறிவன்(புத) Mercury செவ்வாய் Mars | இராகு Rahu | ||
| நிலவு Moon | |||
| நிலவு Moon | அறிவன்(புத) Mercury செவ்வாய் Mars இராகு Rahu கேது Kethu | ஞாயிறு(சூ) Sun | |
| ஷோடசாம்சம் SHODASHAMSHA | வெள்ளி(சுக்) Venus | ||
| லக் Asc வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) காரி(சனி) Saturn | |||
| நிலவு Moon | அறிவன்(புத) Mercury செவ்வாய் Mars | ஞாயிறு(சூ) Sun | |
| விம்சாம்சம் VIMSHAMSHA | |||
| வெள்ளி(சுக்) Venus | |||
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | இராகு Rahu கேது Kethu | லக் Asc காரி(சனி) Saturn | |
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | |||
| சதுர்விம்சாம்சம் CHATURVIMSHAMSHA | நிலவு Moon | ||
| அறிவன்(புத) Mercury செவ்வாய் Mars | |||
| வெள்ளி(சுக்) Venus | லக் Asc ஞாயிறு(சூ) Sun | காரி(சனி) Saturn இராகு Rahu கேது Kethu | |
| காரி(சனி) Saturn | நிலவு Moon | ||
| பாகாம்சம் BHAMSHA | கேது Kethu | ||
| வெள்ளி(சுக்) Venus இராகு Rahu | அறிவன்(புத) Mercury செவ்வாய் Mars வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | ||
| லக் Asc | ஞாயிறு(சூ) Sun | ||
| லக் Asc | ஞாயிறு(சூ) Sun அறிவன்(புத) Mercury செவ்வாய் Mars காரி(சனி) Saturn | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | |
| திரிம்சாம்சம் TRIMSHAMSHA | |||
| இராகு Rahu கேது Kethu | நிலவு Moon | வெள்ளி(சுக்) Venus | |
| ஞாயிறு(சூ) Sun | |||
| காரி(சனி) Saturn இராகு Rahu கேது Kethu | காவேதாம்சம் KHAVEDAMSHA | நிலவு Moon வெள்ளி(சுக்) Venus | |
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | லக் Asc | ||
| அறிவன்(புத) Mercury செவ்வாய் Mars | |||
| லக் Asc காரி(சனி) Saturn | செவ்வாய் Mars | ||
| வெள்ளி(சுக்) Venus | அக்ஷ்வேதாம்சம் AKSHVEDAMSHA | அறிவன்(புத) Mercury | |
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | நிலவு Moon | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun | இராகு Rahu கேது Kethu | ||
| செவ்வாய் Mars | அறிவன்(புத) Mercury | கேது Kethu | |
| வெள்ளி(சுக்) Venus | சஷ்டியாம்சம் SHASHTYAMSHA | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | |
| லக் Asc இராகு Rahu | நிலவு Moon | ஞாயிறு(சூ) Sun காரி(சனி) Saturn | |
Moon now in உத்திராடம் Star.
This star belongs to Sun