நிலவு Moon செவ்வாய் Mars | இராகு Rahu | ||
ராசி RASI | லக் Asc | ||
ஞாயிறு(சூ) Sun அறிவன்(புத) Mercury வியாழன்(குரு) Jupiter காரி(சனி) Saturn | |||
வெள்ளி(சுக்) Venus | கேது Kethu |
12 | 1 நிலவு Moon செவ்வாய் Mars | 2 இராகு Rahu | 3 |
11 | பாவம் BHAVA | 4 லக் Asc | |
10 ஞாயிறு(சூ) Sun அறிவன்(புத) Mercury வியாழன்(குரு) Jupiter காரி(சனி) Saturn | 5 | ||
9 வெள்ளி(சுக்) Venus | 8 கேது Kethu | 7 | 6 |
ஹோரை HORA | ஞாயிறு(சூ) Sun நிலவு Moon வெள்ளி(சுக்) Venus வியாழன்(குரு) Jupiter காரி(சனி) Saturn | ||
லக் Asc அறிவன்(புத) Mercury செவ்வாய் Mars இராகு Rahu கேது Kethu | |||
லக் Asc | வியாழன்(குரு) Jupiter | ||
திரேக்கானம் DREKKANA | கேது Kethu | ||
ஞாயிறு(சூ) Sun காரி(சனி) Saturn இராகு Rahu | நிலவு Moon வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars | ||
அறிவன்(புத) Mercury |
லக் Asc ஞாயிறு(சூ) Sun வியாழன்(குரு) Jupiter காரி(சனி) Saturn | வெள்ளி(சுக்) Venus | ||
இராகு Rahu | சதுர்த்தாம்சம் CHATURTHAMSHA | செவ்வாய் Mars | |
கேது Kethu | |||
நிலவு Moon அறிவன்(புத) Mercury |
இராகு Rahu | வெள்ளி(சுக்) Venus | ||
சப்தமாம்சம் SAPTAMAMSHA | லக் Asc நிலவு Moon செவ்வாய் Mars | ||
அறிவன்(புத) Mercury | ஞாயிறு(சூ) Sun | ||
வியாழன்(குரு) Jupiter கேது Kethu | காரி(சனி) Saturn |
லக் Asc ஞாயிறு(சூ) Sun காரி(சனி) Saturn | வியாழன்(குரு) Jupiter | ||
கேது Kethu | நவாம்சம் NAVAMSHA | செவ்வாய் Mars | |
நிலவு Moon அறிவன்(புத) Mercury இராகு Rahu | |||
வெள்ளி(சுக்) Venus |
அறிவன்(புத) Mercury | |||
கேது Kethu | தசாம்சம் DASHAMSHA | வெள்ளி(சுக்) Venus | |
வியாழன்(குரு) Jupiter | செவ்வாய் Mars இராகு Rahu | ||
லக் Asc காரி(சனி) Saturn | ஞாயிறு(சூ) Sun | நிலவு Moon |
ஞாயிறு(சூ) Sun காரி(சனி) Saturn | லக் Asc வியாழன்(குரு) Jupiter | ||
இராகு Rahu | துவாதசாம்சம் DWADASHAMSHA | ||
வெள்ளி(சுக்) Venus கேது Kethu | |||
அறிவன்(புத) Mercury | நிலவு Moon | செவ்வாய் Mars |
அறிவன்(புத) Mercury | |||
ஷோடசாம்சம் SHODASHAMSHA | லக் Asc | ||
ஞாயிறு(சூ) Sun இராகு Rahu கேது Kethu | |||
நிலவு Moon | வெள்ளி(சுக்) Venus வியாழன்(குரு) Jupiter | செவ்வாய் Mars | காரி(சனி) Saturn |
இராகு Rahu கேது Kethu | |||
நிலவு Moon | விம்சாம்சம் VIMSHAMSHA | ||
செவ்வாய் Mars வியாழன்(குரு) Jupiter | லக் Asc | வெள்ளி(சுக்) Venus காரி(சனி) Saturn | ஞாயிறு(சூ) Sun அறிவன்(புத) Mercury |
அறிவன்(புத) Mercury | லக் Asc வியாழன்(குரு) Jupiter | செவ்வாய் Mars | |
காரி(சனி) Saturn | சதுர்விம்சாம்சம் CHATURVIMSHAMSHA | ||
ஞாயிறு(சூ) Sun வெள்ளி(சுக்) Venus இராகு Rahu கேது Kethu | நிலவு Moon | ||
செவ்வாய் Mars காரி(சனி) Saturn | இராகு Rahu | நிலவு Moon | அறிவன்(புத) Mercury |
லக் Asc | பாகாம்சம் BHAMSHA | வியாழன்(குரு) Jupiter | |
ஞாயிறு(சூ) Sun | |||
வெள்ளி(சுக்) Venus | கேது Kethu |
வியாழன்(குரு) Jupiter | வெள்ளி(சுக்) Venus | ||
திரிம்சாம்சம் TRIMSHAMSHA | |||
இராகு Rahu கேது Kethu | |||
நிலவு Moon செவ்வாய் Mars | லக் Asc அறிவன்(புத) Mercury | ஞாயிறு(சூ) Sun காரி(சனி) Saturn |
வியாழன்(குரு) Jupiter | இராகு Rahu கேது Kethu | ||
காவேதாம்சம் KHAVEDAMSHA | |||
ஞாயிறு(சூ) Sun அறிவன்(புத) Mercury | |||
லக் Asc நிலவு Moon | காரி(சனி) Saturn | வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars |
ஞாயிறு(சூ) Sun நிலவு Moon | அறிவன்(புத) Mercury காரி(சனி) Saturn | ||
அக்ஷ்வேதாம்சம் AKSHVEDAMSHA | இராகு Rahu கேது Kethu | ||
வியாழன்(குரு) Jupiter | செவ்வாய் Mars | லக் Asc | வெள்ளி(சுக்) Venus |
வியாழன்(குரு) Jupiter | லக் Asc ஞாயிறு(சூ) Sun அறிவன்(புத) Mercury இராகு Rahu | செவ்வாய் Mars | |
சஷ்டியாம்சம் SHASHTYAMSHA | |||
வெள்ளி(சுக்) Venus காரி(சனி) Saturn | |||
நிலவு Moon கேது Kethu |
Moon now in பரணி Star.
This star belongs to Venus