| லக் Asc காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | |||
| இராகு Rahu | ராசி RASI | செவ்வாய் Mars வியாழன்(குரு) Jupiter | |
| கேது Kethu | |||
| நிலவு Moon அறிவன்(புத) Mercury வெள்ளி(சுக்) Venus (வக்) (R) | ஞாயிறு(சூ) Sun | ||
| 12 லக் Asc காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | 1 | 2 | 3 |
| 11 இராகு Rahu | பாவம் BHAVA | 4 செவ்வாய் Mars வியாழன்(குரு) Jupiter | |
| 10 | 5 கேது Kethu | ||
| 9 | 8 | 7 நிலவு Moon அறிவன்(புத) Mercury வெள்ளி(சுக்) Venus (வக்) (R) | 6 ஞாயிறு(சூ) Sun |
| ஹோரை HORA | லக் Asc அறிவன்(புத) Mercury செவ்வாய் Mars | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun நிலவு Moon வெள்ளி(சுக்) Venus (வக்) (R) வியாழன்(குரு) Jupiter காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) இராகு Rahu கேது Kethu | |||
| லக் Asc வியாழன்(குரு) Jupiter | ஞாயிறு(சூ) Sun | ||
| அறிவன்(புத) Mercury வெள்ளி(சுக்) Venus (வக்) (R) இராகு Rahu | திரேக்கானம் DREKKANA | காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | |
| கேது Kethu | |||
| செவ்வாய் Mars | நிலவு Moon | ||
| லக் Asc | அறிவன்(புத) Mercury வியாழன்(குரு) Jupiter | ஞாயிறு(சூ) Sun | |
| இராகு Rahu | சதுர்த்தாம்சம் CHATURTHAMSHA | ||
| வெள்ளி(சுக்) Venus (வக்) (R) | கேது Kethu | ||
| நிலவு Moon செவ்வாய் Mars | காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | ||
| செவ்வாய் Mars | |||
| அறிவன்(புத) Mercury இராகு Rahu | சப்தமாம்சம் SAPTAMAMSHA | வியாழன்(குரு) Jupiter | |
| வெள்ளி(சுக்) Venus (வக்) (R) | ஞாயிறு(சூ) Sun கேது Kethu | ||
| காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | லக் Asc நிலவு Moon | ||
| அறிவன்(புத) Mercury வியாழன்(குரு) Jupiter | கேது Kethu | ||
| நவாம்சம் NAVAMSHA | |||
| வெள்ளி(சுக்) Venus (வக்) (R) | ஞாயிறு(சூ) Sun | ||
| நிலவு Moon செவ்வாய் Mars காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | இராகு Rahu | லக் Asc | |
| அறிவன்(புத) Mercury காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | |||
| வெள்ளி(சுக்) Venus (வக்) (R) இராகு Rahu | தசாம்சம் DASHAMSHA | செவ்வாய் Mars | |
| லக் Asc | கேது Kethu | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun வியாழன்(குரு) Jupiter | நிலவு Moon | ||
| வெள்ளி(சுக்) Venus (வக்) (R) இராகு Rahu | லக் Asc அறிவன்(புத) Mercury வியாழன்(குரு) Jupiter | ஞாயிறு(சூ) Sun | |
| துவாதசாம்சம் DWADASHAMSHA | |||
| செவ்வாய் Mars | நிலவு Moon | காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) கேது Kethu | |
| லக் Asc | நிலவு Moon வியாழன்(குரு) Jupiter | ||
| அறிவன்(புத) Mercury | ஷோடசாம்சம் SHODASHAMSHA | ||
| காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | |||
| ஞாயிறு(சூ) Sun | செவ்வாய் Mars | வெள்ளி(சுக்) Venus (வக்) (R) | இராகு Rahu கேது Kethu |
| அறிவன்(புத) Mercury | நிலவு Moon | ||
| விம்சாம்சம் VIMSHAMSHA | காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | ||
| இராகு Rahu கேது Kethu | |||
| லக் Asc வெள்ளி(சுக்) Venus (வக்) (R) செவ்வாய் Mars | ஞாயிறு(சூ) Sun | வியாழன்(குரு) Jupiter | |
| வியாழன்(குரு) Jupiter | செவ்வாய் Mars | வெள்ளி(சுக்) Venus (வக்) (R) | |
| ஞாயிறு(சூ) Sun | சதுர்விம்சாம்சம் CHATURVIMSHAMSHA | ||
| காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | |||
| லக் Asc | நிலவு Moon அறிவன்(புத) Mercury | இராகு Rahu கேது Kethu | |
| அறிவன்(புத) Mercury காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | ஞாயிறு(சூ) Sun | கேது Kethu | |
| பாகாம்சம் BHAMSHA | லக் Asc | ||
| நிலவு Moon செவ்வாய் Mars வியாழன்(குரு) Jupiter | |||
| இராகு Rahu | வெள்ளி(சுக்) Venus (வக்) (R) | ||
| செவ்வாய் Mars காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | நிலவு Moon இராகு Rahu கேது Kethu | அறிவன்(புத) Mercury | |
| திரிம்சாம்சம் TRIMSHAMSHA | |||
| ஞாயிறு(சூ) Sun | |||
| வெள்ளி(சுக்) Venus (வக்) (R) | வியாழன்(குரு) Jupiter | லக் Asc | |
| செவ்வாய் Mars | ஞாயிறு(சூ) Sun அறிவன்(புத) Mercury | ||
| காவேதாம்சம் KHAVEDAMSHA | லக் Asc இராகு Rahu கேது Kethu | ||
| காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | |||
| வியாழன்(குரு) Jupiter | நிலவு Moon வெள்ளி(சுக்) Venus (வக்) (R) | ||
| அக்ஷ்வேதாம்சம் AKSHVEDAMSHA | |||
| அறிவன்(புத) Mercury வியாழன்(குரு) Jupiter | |||
| செவ்வாய் Mars காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) இராகு Rahu கேது Kethu | ஞாயிறு(சூ) Sun வெள்ளி(சுக்) Venus (வக்) (R) | லக் Asc | நிலவு Moon |
| லக் Asc நிலவு Moon | |||
| சஷ்டியாம்சம் SHASHTYAMSHA | இராகு Rahu | ||
| வியாழன்(குரு) Jupiter கேது Kethu | ஞாயிறு(சூ) Sun | ||
| காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | அறிவன்(புத) Mercury வெள்ளி(சுக்) Venus (வக்) (R) | செவ்வாய் Mars | |
Moon now in சித்திரை Star.
This star belongs to Mars