| காரி(சனி) Saturn | லக் Asc | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | |
| இராகு Rahu | ராசி RASI | ||
| கேது Kethu | |||
| ஞாயிறு(சூ) Sun செவ்வாய் Mars | அறிவன்(புத) Mercury வெள்ளி(சுக்) Venus | நிலவு Moon | |
| 12 காரி(சனி) Saturn | 1 லக் Asc | 2 | 3 வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) |
| 11 இராகு Rahu | பாவம் BHAVA | 4 | |
| 10 | 5 கேது Kethu | ||
| 9 ஞாயிறு(சூ) Sun செவ்வாய் Mars | 8 அறிவன்(புத) Mercury வெள்ளி(சுக்) Venus | 7 நிலவு Moon | 6 |
| ஹோரை HORA | லக் Asc நிலவு Moon அறிவன்(புத) Mercury வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) காரி(சனி) Saturn இராகு Rahu கேது Kethu | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars | |||
| அறிவன்(புத) Mercury காரி(சனி) Saturn | நிலவு Moon இராகு Rahu | ||
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | திரேக்கானம் DREKKANA | வெள்ளி(சுக்) Venus | |
| லக் Asc ஞாயிறு(சூ) Sun செவ்வாய் Mars கேது Kethu | |||
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) காரி(சனி) Saturn | நிலவு Moon | ||
| அறிவன்(புத) Mercury கேது Kethu | சதுர்த்தாம்சம் CHATURTHAMSHA | ||
| வெள்ளி(சுக்) Venus இராகு Rahu | |||
| ஞாயிறு(சூ) Sun செவ்வாய் Mars | லக் Asc | ||
| இராகு Rahu | |||
| நிலவு Moon | சப்தமாம்சம் SAPTAMAMSHA | அறிவன்(புத) Mercury | |
| செவ்வாய் Mars | |||
| ஞாயிறு(சூ) Sun வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) கேது Kethu | வெள்ளி(சுக்) Venus | லக் Asc காரி(சனி) Saturn | |
| இராகு Rahu | ஞாயிறு(சூ) Sun நிலவு Moon | செவ்வாய் Mars | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) |
| வெள்ளி(சுக்) Venus | நவாம்சம் NAVAMSHA | காரி(சனி) Saturn | |
| லக் Asc அறிவன்(புத) Mercury | கேது Kethu | ||
| வெள்ளி(சுக்) Venus வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | நிலவு Moon | ||
| செவ்வாய் Mars கேது Kethu | தசாம்சம் DASHAMSHA | ||
| இராகு Rahu | |||
| ஞாயிறு(சூ) Sun | லக் Asc காரி(சனி) Saturn | அறிவன்(புத) Mercury | |
| அறிவன்(புத) Mercury காரி(சனி) Saturn கேது Kethu | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | நிலவு Moon | |
| செவ்வாய் Mars | துவாதசாம்சம் DWADASHAMSHA | ||
| லக் Asc ஞாயிறு(சூ) Sun | வெள்ளி(சுக்) Venus இராகு Rahu | ||
| லக் Asc செவ்வாய் Mars வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | இராகு Rahu கேது Kethu | ||
| நிலவு Moon அறிவன்(புத) Mercury | ஷோடசாம்சம் SHODASHAMSHA | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun காரி(சனி) Saturn | வெள்ளி(சுக்) Venus | ||
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | வெள்ளி(சுக்) Venus | நிலவு Moon | லக் Asc |
| விம்சாம்சம் VIMSHAMSHA | அறிவன்(புத) Mercury | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun காரி(சனி) Saturn | |||
| செவ்வாய் Mars இராகு Rahu கேது Kethu | |||
| வெள்ளி(சுக்) Venus | அறிவன்(புத) Mercury | ||
| சதுர்விம்சாம்சம் CHATURVIMSHAMSHA | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) காரி(சனி) Saturn | ||
| லக் Asc செவ்வாய் Mars | ஞாயிறு(சூ) Sun | ||
| நிலவு Moon | இராகு Rahu கேது Kethu | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun நிலவு Moon | |||
| காரி(சனி) Saturn இராகு Rahu | பாகாம்சம் BHAMSHA | ||
| கேது Kethu | |||
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | லக் Asc அறிவன்(புத) Mercury வெள்ளி(சுக்) Venus | செவ்வாய் Mars | |
| ஞாயிறு(சூ) Sun | காரி(சனி) Saturn | லக் Asc நிலவு Moon இராகு Rahu கேது Kethu | |
| செவ்வாய் Mars | திரிம்சாம்சம் TRIMSHAMSHA | ||
| வெள்ளி(சுக்) Venus | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | அறிவன்(புத) Mercury | |
| ஞாயிறு(சூ) Sun | இராகு Rahu கேது Kethu | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | |
| காவேதாம்சம் KHAVEDAMSHA | நிலவு Moon வெள்ளி(சுக்) Venus | ||
| அறிவன்(புத) Mercury | |||
| செவ்வாய் Mars | காரி(சனி) Saturn | லக் Asc | |
| அக்ஷ்வேதாம்சம் AKSHVEDAMSHA | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | ||
| அறிவன்(புத) Mercury காரி(சனி) Saturn | |||
| லக் Asc ஞாயிறு(சூ) Sun இராகு Rahu கேது Kethu | நிலவு Moon வெள்ளி(சுக்) Venus | செவ்வாய் Mars | |
| நிலவு Moon இராகு Rahu | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | காரி(சனி) Saturn | |
| சஷ்டியாம்சம் SHASHTYAMSHA | |||
| வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars | |||
| ஞாயிறு(சூ) Sun | லக் Asc | அறிவன்(புத) Mercury | கேது Kethu |
Moon now in விசாகம் Star.
This star belongs to Jupiter
ராசி பொருத்தம் இல்லாவிட்டால் என்ன செய்வது?
கோள்களின் உயர்வான (உச்ச) நிலை வீடுகள்
மாளவியா யோகம் இருந்தால், ஒழுக்கம் சற்று பாதிப்படையலாம்
வசிய பொருத்தம் எதற்காக பார்க்கப்படுகிறது?
ஆரூடம் கோள்களின் நட்பு வீடுகள்
கோள்களின் பெயர்ச்சியும், ஜாதகருக்கான பொது பலன்களும்
பிறந்த விண்மீனும் அதில் அடங்கி உள்ள கமுக்கங்களும்