| காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | |||
| லக் Asc இராகு Rahu | ராசி RASI | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | |
| நிலவு Moon | கேது Kethu | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars | அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) | ||
| 12 காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | 1 | 2 | 3 |
| 11 லக் Asc இராகு Rahu | பாவம் BHAVA | 4 வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | |
| 10 நிலவு Moon | 5 கேது Kethu | ||
| 9 | 8 ஞாயிறு(சூ) Sun வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars | 7 அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) | 6 |
| ஹோரை HORA | ஞாயிறு(சூ) Sun அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) வெள்ளி(சுக்) Venus வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) இராகு Rahu கேது Kethu | ||
| லக் Asc நிலவு Moon செவ்வாய் Mars | |||
| ஞாயிறு(சூ) Sun காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | நிலவு Moon | லக் Asc அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) இராகு Rahu | |
| திரேக்கானம் DREKKANA | செவ்வாய் Mars வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | ||
| கேது Kethu | வெள்ளி(சுக்) Venus | ||
| காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | லக் Asc செவ்வாய் Mars | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun கேது Kethu | சதுர்த்தாம்சம் CHATURTHAMSHA | நிலவு Moon அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | |
| இராகு Rahu | |||
| வெள்ளி(சுக்) Venus | |||
| லக் Asc அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) | வெள்ளி(சுக்) Venus | இராகு Rahu | |
| சப்தமாம்சம் SAPTAMAMSHA | ஞாயிறு(சூ) Sun | ||
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | |||
| கேது Kethu | நிலவு Moon செவ்வாய் Mars | காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | |
| இராகு Rahu | நிலவு Moon | அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) | |
| நவாம்சம் NAVAMSHA | வெள்ளி(சுக்) Venus வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | ||
| லக் Asc செவ்வாய் Mars | |||
| ஞாயிறு(சூ) Sun | கேது Kethu | ||
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | லக் Asc | ||
| நிலவு Moon செவ்வாய் Mars கேது Kethu | தசாம்சம் DASHAMSHA | அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) வெள்ளி(சுக்) Venus | |
| இராகு Rahu | |||
| காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | ஞாயிறு(சூ) Sun | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) கேது Kethu | லக் Asc | ||
| துவாதசாம்சம் DWADASHAMSHA | நிலவு Moon செவ்வாய் Mars வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | ||
| வெள்ளி(சுக்) Venus | அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) இராகு Rahu | ||
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) இராகு Rahu கேது Kethu | ||
| லக் Asc | ஷோடசாம்சம் SHODASHAMSHA | செவ்வாய் Mars | |
| ஞாயிறு(சூ) Sun | வெள்ளி(சுக்) Venus | ||
| நிலவு Moon காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | |||
| நிலவு Moon | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | ஞாயிறு(சூ) Sun | |
| செவ்வாய் Mars | விம்சாம்சம் VIMSHAMSHA | ||
| இராகு Rahu கேது Kethu | லக் Asc காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | ||
| வெள்ளி(சுக்) Venus | அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun | லக் Asc | அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) | |
| சதுர்விம்சாம்சம் CHATURVIMSHAMSHA | வெள்ளி(சுக்) Venus வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | ||
| நிலவு Moon | |||
| செவ்வாய் Mars | இராகு Rahu கேது Kethu | ||
| இராகு Rahu | |||
| பாகாம்சம் BHAMSHA | |||
| வெள்ளி(சுக்) Venus வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | லக் Asc செவ்வாய் Mars | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) | நிலவு Moon கேது Kethu | ||
| நிலவு Moon | வெள்ளி(சுக்) Venus வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | இராகு Rahu கேது Kethu | |
| திரிம்சாம்சம் TRIMSHAMSHA | |||
| செவ்வாய் Mars | |||
| லக் Asc | அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) | ஞாயிறு(சூ) Sun | |
| அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) | இராகு Rahu கேது Kethu | ||
| செவ்வாய் Mars | காவேதாம்சம் KHAVEDAMSHA | ||
| லக் Asc நிலவு Moon | |||
| ஞாயிறு(சூ) Sun காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | வெள்ளி(சுக்) Venus வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | ||
| நிலவு Moon செவ்வாய் Mars வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | |||
| லக் Asc | அக்ஷ்வேதாம்சம் AKSHVEDAMSHA | ||
| காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) இராகு Rahu கேது Kethu | வெள்ளி(சுக்) Venus | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun | அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) | ||
| காரி(சனி) Saturn (வக்) (R) | அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) இராகு Rahu | செவ்வாய் Mars | |
| லக் Asc | சஷ்டியாம்சம் SHASHTYAMSHA | ஞாயிறு(சூ) Sun | |
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | |||
| வெள்ளி(சுக்) Venus கேது Kethu | நிலவு Moon | ||
Moon now in திருவோணம் Star.
This star belongs to Moon