| காரி(சனி) Saturn | லக் Asc | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | |
| இராகு Rahu | ராசி RASI | ||
| கேது Kethu | |||
| ஞாயிறு(சூ) Sun செவ்வாய் Mars | அறிவன்(புத) Mercury வெள்ளி(சுக்) Venus | நிலவு Moon | |
| 12 காரி(சனி) Saturn | 1 | 2 லக் Asc | 3 வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) |
| 11 இராகு Rahu | பாவம் BHAVA | 4 | |
| 10 | 5 கேது Kethu | ||
| 9 ஞாயிறு(சூ) Sun செவ்வாய் Mars | 8 அறிவன்(புத) Mercury வெள்ளி(சுக்) Venus | 7 நிலவு Moon | 6 |
| ஹோரை HORA | லக் Asc நிலவு Moon அறிவன்(புத) Mercury வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) காரி(சனி) Saturn இராகு Rahu கேது Kethu | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars | |||
| அறிவன்(புத) Mercury காரி(சனி) Saturn | லக் Asc | நிலவு Moon இராகு Rahu | |
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | திரேக்கானம் DREKKANA | வெள்ளி(சுக்) Venus | |
| ஞாயிறு(சூ) Sun செவ்வாய் Mars கேது Kethu | |||
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) காரி(சனி) Saturn | நிலவு Moon | லக் Asc | |
| அறிவன்(புத) Mercury கேது Kethu | சதுர்த்தாம்சம் CHATURTHAMSHA | ||
| வெள்ளி(சுக்) Venus இராகு Rahu | |||
| ஞாயிறு(சூ) Sun செவ்வாய் Mars | |||
| இராகு Rahu | |||
| நிலவு Moon | சப்தமாம்சம் SAPTAMAMSHA | அறிவன்(புத) Mercury | |
| செவ்வாய் Mars | |||
| லக் Asc ஞாயிறு(சூ) Sun வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) கேது Kethu | வெள்ளி(சுக்) Venus | காரி(சனி) Saturn | |
| இராகு Rahu | ஞாயிறு(சூ) Sun நிலவு Moon | செவ்வாய் Mars | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) |
| லக் Asc வெள்ளி(சுக்) Venus | நவாம்சம் NAVAMSHA | காரி(சனி) Saturn | |
| அறிவன்(புத) Mercury | கேது Kethu | ||
| வெள்ளி(சுக்) Venus வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | நிலவு Moon | ||
| லக் Asc செவ்வாய் Mars கேது Kethu | தசாம்சம் DASHAMSHA | ||
| இராகு Rahu | |||
| ஞாயிறு(சூ) Sun | காரி(சனி) Saturn | அறிவன்(புத) Mercury | |
| அறிவன்(புத) Mercury காரி(சனி) Saturn கேது Kethu | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | லக் Asc நிலவு Moon | |
| செவ்வாய் Mars | துவாதசாம்சம் DWADASHAMSHA | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun | வெள்ளி(சுக்) Venus இராகு Rahu | ||
| நிலவு Moon செவ்வாய் Mars வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | இராகு Rahu கேது Kethu | ||
| அறிவன்(புத) Mercury | ஷோடசாம்சம் SHODASHAMSHA | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun காரி(சனி) Saturn | லக் Asc | வெள்ளி(சுக்) Venus | |
| லக் Asc வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | வெள்ளி(சுக்) Venus | நிலவு Moon | |
| விம்சாம்சம் VIMSHAMSHA | அறிவன்(புத) Mercury | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun காரி(சனி) Saturn | |||
| செவ்வாய் Mars இராகு Rahu கேது Kethu | |||
| வெள்ளி(சுக்) Venus | அறிவன்(புத) Mercury | ||
| சதுர்விம்சாம்சம் CHATURVIMSHAMSHA | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) காரி(சனி) Saturn | ||
| செவ்வாய் Mars | ஞாயிறு(சூ) Sun | ||
| நிலவு Moon | இராகு Rahu கேது Kethu | லக் Asc | |
| ஞாயிறு(சூ) Sun நிலவு Moon | |||
| காரி(சனி) Saturn இராகு Rahu | பாகாம்சம் BHAMSHA | ||
| கேது Kethu | |||
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | லக் Asc அறிவன்(புத) Mercury வெள்ளி(சுக்) Venus | செவ்வாய் Mars | |
| ஞாயிறு(சூ) Sun | லக் Asc காரி(சனி) Saturn | நிலவு Moon இராகு Rahu கேது Kethu | |
| செவ்வாய் Mars | திரிம்சாம்சம் TRIMSHAMSHA | ||
| வெள்ளி(சுக்) Venus | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | அறிவன்(புத) Mercury | |
| லக் Asc ஞாயிறு(சூ) Sun | இராகு Rahu கேது Kethu | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | |
| காவேதாம்சம் KHAVEDAMSHA | வெள்ளி(சுக்) Venus | ||
| அறிவன்(புத) Mercury | நிலவு Moon | ||
| செவ்வாய் Mars | காரி(சனி) Saturn | ||
| லக் Asc | |||
| அக்ஷ்வேதாம்சம் AKSHVEDAMSHA | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | ||
| அறிவன்(புத) Mercury காரி(சனி) Saturn | |||
| ஞாயிறு(சூ) Sun இராகு Rahu கேது Kethu | நிலவு Moon | வெள்ளி(சுக்) Venus | செவ்வாய் Mars |
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) இராகு Rahu | நிலவு Moon | காரி(சனி) Saturn | |
| லக் Asc | சஷ்டியாம்சம் SHASHTYAMSHA | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars | |||
| அறிவன்(புத) Mercury | கேது Kethu | ||
Moon now in விசாகம் Star.
This star belongs to Jupiter