| காரி(சனி) Saturn | லக் Asc வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | ||
| இராகு Rahu | ராசி RASI | நிலவு Moon | |
| கேது Kethu | |||
| ஞாயிறு(சூ) Sun அறிவன்(புத) Mercury வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars | |||
| 12 காரி(சனி) Saturn | 1 | 2 | 3 லக் Asc வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) |
| 11 இராகு Rahu | பாவம் BHAVA | 4 நிலவு Moon | |
| 10 | 5 கேது Kethu | ||
| 9 ஞாயிறு(சூ) Sun அறிவன்(புத) Mercury வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars | 8 | 7 | 6 |
| ஹோரை HORA | லக் Asc ஞாயிறு(சூ) Sun வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) காரி(சனி) Saturn இராகு Rahu கேது Kethu | ||
| நிலவு Moon அறிவன்(புத) Mercury | |||
| காரி(சனி) Saturn | அறிவன்(புத) Mercury | இராகு Rahu | |
| லக் Asc வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | திரேக்கானம் DREKKANA | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars | |||
| கேது Kethu | நிலவு Moon | ||
| அறிவன்(புத) Mercury வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) காரி(சனி) Saturn | ஞாயிறு(சூ) Sun வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars | ||
| கேது Kethu | சதுர்த்தாம்சம் CHATURTHAMSHA | ||
| நிலவு Moon | இராகு Rahu | ||
| லக் Asc | |||
| ஞாயிறு(சூ) Sun வெள்ளி(சுக்) Venus | நிலவு Moon செவ்வாய் Mars | இராகு Rahu | |
| அறிவன்(புத) Mercury | சப்தமாம்சம் SAPTAMAMSHA | ||
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) கேது Kethu | லக் Asc | காரி(சனி) Saturn | |
| இராகு Rahu | லக் Asc | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | |
| நவாம்சம் NAVAMSHA | அறிவன்(புத) Mercury காரி(சனி) Saturn | ||
| நிலவு Moon | ஞாயிறு(சூ) Sun வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars | கேது Kethu | |
| அறிவன்(புத) Mercury | ஞாயிறு(சூ) Sun வெள்ளி(சுக்) Venus | ||
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | தசாம்சம் DASHAMSHA | செவ்வாய் Mars இராகு Rahu | |
| லக் Asc கேது Kethu | |||
| காரி(சனி) Saturn | நிலவு Moon | ||
| காரி(சனி) Saturn கேது Kethu | அறிவன்(புத) Mercury வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | ||
| லக் Asc நிலவு Moon | துவாதசாம்சம் DWADASHAMSHA | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars | |||
| இராகு Rahu | |||
| இராகு Rahu கேது Kethu | அறிவன்(புத) Mercury | ||
| நிலவு Moon வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | ஷோடசாம்சம் SHODASHAMSHA | ||
| காரி(சனி) Saturn | |||
| லக் Asc ஞாயிறு(சூ) Sun வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars | |||
| அறிவன்(புத) Mercury | நிலவு Moon | ||
| விம்சாம்சம் VIMSHAMSHA | |||
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | |||
| இராகு Rahu கேது Kethu | லக் Asc செவ்வாய் Mars | ஞாயிறு(சூ) Sun வெள்ளி(சுக்) Venus காரி(சனி) Saturn | |
| அறிவன்(புத) Mercury வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | |||
| சதுர்விம்சாம்சம் CHATURVIMSHAMSHA | |||
| லக் Asc செவ்வாய் Mars | காரி(சனி) Saturn | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun வெள்ளி(சுக்) Venus | நிலவு Moon இராகு Rahu கேது Kethu | ||
| காரி(சனி) Saturn | லக் Asc | நிலவு Moon | |
| அறிவன்(புத) Mercury | பாகாம்சம் BHAMSHA | கேது Kethu | |
| இராகு Rahu | |||
| செவ்வாய் Mars | ஞாயிறு(சூ) Sun வெள்ளி(சுக்) Venus | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | |
| நிலவு Moon | காரி(சனி) Saturn | லக் Asc ஞாயிறு(சூ) Sun வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars | |
| திரிம்சாம்சம் TRIMSHAMSHA | |||
| அறிவன்(புத) Mercury இராகு Rahu கேது Kethu | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | ||
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) இராகு Rahu கேது Kethu | |||
| காவேதாம்சம் KHAVEDAMSHA | ஞாயிறு(சூ) Sun அறிவன்(புத) Mercury வெள்ளி(சுக்) Venus | ||
| லக் Asc | |||
| காரி(சனி) Saturn | நிலவு Moon | செவ்வாய் Mars | |
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) காரி(சனி) Saturn | அறிவன்(புத) Mercury | ||
| அக்ஷ்வேதாம்சம் AKSHVEDAMSHA | ஞாயிறு(சூ) Sun வெள்ளி(சுக்) Venus | ||
| லக் Asc செவ்வாய் Mars | |||
| இராகு Rahu கேது Kethu | நிலவு Moon | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun வெள்ளி(சுக்) Venus | |||
| சஷ்டியாம்சம் SHASHTYAMSHA | செவ்வாய் Mars காரி(சனி) Saturn கேது Kethu | ||
| லக் Asc இராகு Rahu | |||
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | அறிவன்(புத) Mercury | நிலவு Moon | |
Moon now in ஆயில்யம் Star.
This star belongs to Mercury