| ஞாயிறு(சூ) Sun செவ்வாய் Mars காரி(சனி) Saturn | வெள்ளி(சுக்) Venus | வியாழன்(குரு) Jupiter | |
| அறிவன்(புத) Mercury இராகு Rahu | ராசி RASI | ||
| லக் Asc கேது Kethu | |||
| நிலவு Moon | |||
| 12 ஞாயிறு(சூ) Sun செவ்வாய் Mars காரி(சனி) Saturn | 1 வெள்ளி(சுக்) Venus | 2 | 3 வியாழன்(குரு) Jupiter |
| 11 அறிவன்(புத) Mercury இராகு Rahu | பாவம் BHAVA | 4 | |
| 10 | 5 லக் Asc கேது Kethu | ||
| 9 | 8 | 7 நிலவு Moon | 6 |
| ஹோரை HORA | லக் Asc நிலவு Moon அறிவன்(புத) Mercury செவ்வாய் Mars வியாழன்(குரு) Jupiter காரி(சனி) Saturn | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun வெள்ளி(சுக்) Venus இராகு Rahu கேது Kethu | |||
| செவ்வாய் Mars | லக் Asc | நிலவு Moon இராகு Rahu | |
| வியாழன்(குரு) Jupiter | திரேக்கானம் DREKKANA | காரி(சனி) Saturn | |
| வெள்ளி(சுக்) Venus | |||
| கேது Kethu | ஞாயிறு(சூ) Sun | அறிவன்(புத) Mercury | |
| செவ்வாய் Mars | இராகு Rahu | காரி(சனி) Saturn | |
| லக் Asc | சதுர்த்தாம்சம் CHATURTHAMSHA | நிலவு Moon வெள்ளி(சுக்) Venus | |
| வியாழன்(குரு) Jupiter | அறிவன்(புத) Mercury கேது Kethu | ஞாயிறு(சூ) Sun | |
| நிலவு Moon | இராகு Rahu | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun | சப்தமாம்சம் SAPTAMAMSHA | அறிவன்(புத) Mercury வெள்ளி(சுக்) Venus | |
| லக் Asc | வியாழன்(குரு) Jupiter காரி(சனி) Saturn கேது Kethu | செவ்வாய் Mars | |
| வியாழன்(குரு) Jupiter | அறிவன்(புத) Mercury | நிலவு Moon | |
| நவாம்சம் NAVAMSHA | வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars கேது Kethu | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun இராகு Rahu | |||
| லக் Asc காரி(சனி) Saturn | |||
| லக் Asc | ஞாயிறு(சூ) Sun இராகு Rahu | ||
| காரி(சனி) Saturn | தசாம்சம் DASHAMSHA | நிலவு Moon | |
| வியாழன்(குரு) Jupiter | வெள்ளி(சுக்) Venus | ||
| கேது Kethu | செவ்வாய் Mars | அறிவன்(புத) Mercury | |
| செவ்வாய் Mars | லக் Asc | ||
| வியாழன்(குரு) Jupiter | துவாதசாம்சம் DWADASHAMSHA | காரி(சனி) Saturn இராகு Rahu | |
| கேது Kethu | |||
| ஞாயிறு(சூ) Sun அறிவன்(புத) Mercury | நிலவு Moon வெள்ளி(சுக்) Venus | ||
| காரி(சனி) Saturn | |||
| இராகு Rahu கேது Kethu | ஷோடசாம்சம் SHODASHAMSHA | லக் Asc நிலவு Moon | |
| செவ்வாய் Mars | அறிவன்(புத) Mercury | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun வியாழன்(குரு) Jupiter | வெள்ளி(சுக்) Venus | ||
| அறிவன்(புத) Mercury காரி(சனி) Saturn | |||
| லக் Asc | விம்சாம்சம் VIMSHAMSHA | ||
| இராகு Rahu கேது Kethu | |||
| வெள்ளி(சுக்) Venus | நிலவு Moon | ஞாயிறு(சூ) Sun வியாழன்(குரு) Jupiter | செவ்வாய் Mars |
| காரி(சனி) Saturn | வெள்ளி(சுக்) Venus இராகு Rahu கேது Kethu | ||
| அறிவன்(புத) Mercury | சதுர்விம்சாம்சம் CHATURVIMSHAMSHA | நிலவு Moon | |
| வியாழன்(குரு) Jupiter | செவ்வாய் Mars | ||
| லக் Asc ஞாயிறு(சூ) Sun | |||
| வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars கேது Kethu | வியாழன்(குரு) Jupiter | ||
| பாகாம்சம் BHAMSHA | அறிவன்(புத) Mercury | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun | |||
| நிலவு Moon | காரி(சனி) Saturn | லக் Asc | இராகு Rahu |
| செவ்வாய் Mars | லக் Asc அறிவன்(புத) Mercury வியாழன்(குரு) Jupiter | ||
| திரிம்சாம்சம் TRIMSHAMSHA | |||
| ஞாயிறு(சூ) Sun | |||
| வெள்ளி(சுக்) Venus இராகு Rahu கேது Kethu | நிலவு Moon | காரி(சனி) Saturn | |
| ஞாயிறு(சூ) Sun | காவேதாம்சம் KHAVEDAMSHA | நிலவு Moon | |
| செவ்வாய் Mars காரி(சனி) Saturn | லக் Asc | ||
| அறிவன்(புத) Mercury | வெள்ளி(சுக்) Venus வியாழன்(குரு) Jupiter இராகு Rahu கேது Kethu | ||
| லக் Asc செவ்வாய் Mars இராகு Rahu கேது Kethu | காரி(சனி) Saturn | ||
| அக்ஷ்வேதாம்சம் AKSHVEDAMSHA | அறிவன்(புத) Mercury | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun வியாழன்(குரு) Jupiter | |||
| நிலவு Moon | வெள்ளி(சுக்) Venus | ||
| இராகு Rahu | வெள்ளி(சுக்) Venus | ||
| லக் Asc காரி(சனி) Saturn | சஷ்டியாம்சம் SHASHTYAMSHA | செவ்வாய் Mars | |
| அறிவன்(புத) Mercury வியாழன்(குரு) Jupiter | |||
| ஞாயிறு(சூ) Sun நிலவு Moon கேது Kethu | |||
Moon now in விசாகம் Star.
This star belongs to Jupiter